Desafio das Estrelas - Michael Schumacher é o mais rápido na chuva
Florianópolis (SC) – Michael Schumacher foi o mais rápido, neste sábado pela manhã, na terceira sessão de treinos livres do Desafio Internacional das Estrelas, no kartódromo Sapiens Parque, em Florianópolis. Debaixo de chuva, o alemão marcou 1:00.685, seguido por Max Wilson (1:00.692), Rubens Barrichello (1:00.967) e Felipe Massa e Felipe Giaffone, com 1:01.124 e 1:01.169.
Às 13h30 começarão os treinos classificatórios e às 14h30 acontece o top qualifying. Os pilotos serão apresentados ao público na seqüência, antes da primeira bateria, às 16 horas. Es sa corrida será transmitida ao vivo pelo canal Sportv. A segunda corrida, amanhã às 11 horas, terá transmissão ao vivo pelo Esporte Espetacular, da Rede Globo.
Resultados
1º) 1 - Michael Schumacher (D), 1:00.685, média de 71,60 Km/h
2º) 65 - Max Wilson (SP), 1:00.692
3º) 11 - Rubens Barrichello (SP), 1:00.967
4º) 19 - Felipe Massa (SP), 1:01.124
5º) 15 - Felipe Giaffone (SP), 1:01.169
6º) 77 - Tarso Marques (PR), 1:01.290
7º) 80 - Marcos Gomes (SP), 1:01.305
8º) 17 - João P Oliveira (SP), 1:01.435
9º) 14 - Luciano Burti (SP), 1:01.535
10º) 74 - Popó Bueno (RJ), 1:01.638
11º) 99 - Xandinho Negrão (SP), 1:01.733
12º) 23 - Duda Pamplona (RJ), 1:01.759
13º) 5 - Mario Moraes (SP), 1:01.841
14º) 10 - Ricardo Zonta (SP), 1:01.898
15º) 6 - Tonny Kanaan (BA), 1:01.900
16º) 16 - Enriq ue Bedrnoldi (PR), 1:01.909
17º) 21 - Bia Figueiredo (SP), 1:01.994
18º) 27 - Vitor Meira (DF), 1:02.018
19º) 8 - Eduardo Berlanda (SP), 1:02.144
20º) 7 - Christian Fittipaldi (SP), 1:02.207
21º) 18 - Lucas Di Grassi (SP), 1:02.236
22º) 3 - Antonio Pizzonia (AM), 1:02.481
23º) 50 - Nelsinho Piquet (DF), 1:02.617
24º) 60 - Raphael Mattos (SP), 1:03.059
25º) 20 - Vitantonio Liuzzi (I), 1:03.709
0 comentários:
Postar um comentário